20FT 水冷コンテナDC
| 製品名称 | 20FT 水冷コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習・推論環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備の液冷環境など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 最大120台 |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 1.2 MW |
| 冷却方式 | ドライクーラー方式 |
| 冷却水配管材質 | SUS304(304ステンレス鋼) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| ディスプレイ | 10インチ Siemens製タッチパネル |
| 対応言語 | 中国語・英語 |
40FT 水冷コンテナDC
| 製品名称 | 40FT 水冷コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習・推論環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備の液冷環境など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 最大480台 |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 12,196 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 2.4 MW |
| 冷却方式 | ドライクーラー方式 |
| 冷却水配管材質 | SUS304(304ステンレス鋼) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| ディスプレイ | 10インチ Siemens製タッチパネル |
| 対応言語 | 中国語・英語 |
20FT 空冷コンテナDC
| 製品名称 | 20FT 空冷コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 210U(42Uラック × 4台)※ |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 120~250 kW |
| 冷却方式 | 列間空調方式 |
| UPSバックアップ時間 | 15分(内蔵または外付け) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| 消火設備 | FM-200(HFC-227ea/七フッ化プロパン)ガス消火システム |
| PUE | 1.2~1.5(導入環境により異なります) |
※仕様・構成については、ご利用環境や導入条件に応じてご相談いただけます。
20FT ハイブリッドコンテナDC
| 製品名称 | 20FT ハイブリッド冷却コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習・推論環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 168U |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 60~550 kW |
| 冷却方式 | 列間空調(40%)+液冷リアドア(50%)+自然放熱 |
| UPSバックアップ時間 | 15分(内蔵または外付け) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| 消火設備 | FM-200(HFC-227ea/七フッ化プロパン)ガス消火システム |
| PUE | 1.18~1.4(導入環境により異なります) |
※仕様・構成については、ご利用環境や導入条件に応じてご相談いただけます。
20FT 液冷コンテナDC(汎用液冷サーバー向け)
| 製品名称 | 20FT 液冷コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習・推論環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 144U(48Uラック × 3台) |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 360 kW |
| 冷却方式 | 自然放熱(80%)+列間空調(20%) |
| UPSバックアップ時間 | 15分(外付け) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| 消火設備 | FM-200(HFC-227ea/七フッ化プロパン)ガス消火システム |
| PUE | 1.1~1.25(導入環境により異なります) |
※仕様・構成については、ご利用環境や導入条件に応じてご相談いただけます。
20FT 液冷コンテナDC(GB200 / GB300対応)
| 製品名称 | 20FT 液冷コンテナ型データセンター |
| 主な用途 | スーパーコンピューティング、AI学習・推論環境、高密度GPUサーバークラスタ、5G基地局BBU設備など |
| 主な特長 | 大容量の放熱性能、モジュール式による拡張性、高密度設置に対応 |
| 収容能力 | 144U(48Uラック × 3台) |
| コンテナサイズ(長さ × 幅 × 高さ) | 6,058 × 2,438 × 2,896 mm |
| 対応電力 | 360 kW |
| 冷却方式 | 自然放熱(80%)+列間空調(20%) |
| UPSバックアップ時間 | 15分(外付け) |
| PLC制御システム | Siemens製PLCによるスマート制御システムを採用。遠隔監視に対応 |
| 消火設備 | FM-200(HFC-227ea/七フッ化プロパン)ガス消火システム |
| PUE | 1.1~1.25(導入環境により異なります) |
※仕様・構成については、ご利用環境や導入条件に応じてご相談いただけます。